8in NEO Carbon Fiber Midrange/Stamp Steel
SPECIFICATION
Resonant Frequency (fs) | 74.4Hz |
D.C. Voice Coil Resistance (Re) | 3.2Ω |
Mechanical Quality Factor (Qms) | 8.81 |
Electrical Quality Factor (Qes) | 0.54 |
Total Quality Factor (Qts) | 0.51 |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 8.0L |
Mechanical Compliance (Cms) | 0.13 mm/N |
Nominal Impedance | 4Ω |
Power Handling | 300 Watts |
Dynamic Wattage | 600 Watts |
Sensitivity (1w/1m) | 99.7 dB |
Voice Coil Diameter | 2.0″ (51mm) |
DIMENSIONS
Mounting Depth |
3.43"/ 87mm |
Cutout Diameter |
7.13"/ 181mm |
(SOLD IN PAIRS)